Am Freitag hat das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium die Namen der Schulen bekanntgegeben, die im Schuljahr 2018/2019 am Schulobstprogramm teilnehmen werden.
„Für die Schülerinnen und Schüler von 19 Schulen und Kindergärten im Landkreis Helmstedt beginnt der Unterricht nach den Sommerferien wieder mit frischem Obstund Gemüse – das ist eine tolle Nachricht“, erklärt der Abgeordnete Jörn Domeier, SPD, aus Rottorf am Klei.
Insgesamt nehmen in ganz Niedersachsen über 800 Schulen und 400 Kindertageseinrichtungen an dem EU-geförderten Projekt teil, das seit dem letzten Jahr auch die Möglichkeit eröffnet, kostenlos frische Milch zu beziehen.
„Diese hohe Zahl an teilnehmenden Schulen verdeutlicht die große Akzeptanz des Obst- und Gemüseprogramms. Noch immer kommen zu viele Kinder ohne Frühstück in die Schule oder die Kita. Mit dem Schulobstprogramm können sie in Gemeinschaft leckeres Obst und Gemüse probieren und viel über die Vielfalt der Obst- und Gemüsesorten lernen. Auch für die Kinder an den 19 Schulen und Kindergärten im Landkreis Helmstedt ist das ein großer Gewinn“, so der zuständige direkt gewählte Abgeordnete für den Landkreis Helmstedt.
„Besonders freut mich, dass die Schulen dabei stark auf regionale Produkte setzen und niedersächsische Obst-, Gemüse- und Milchbauern diese Möglichkeit nutzen, um Kinder für gesunde, heimische Produkte zu begeistern.
Name der Bildungseinrichtung | Anschrift | Komponente |
Rudolf-Dießel-Schule | Rieseberger Weg 13 | Milch, Obst & Gemüse |
38154 Königslutter | ||
TSGK Sportkindertagesstätte | An der Stadtmauer 18 | Milch |
38154 Königslutter | ||
Betreuungsinitiative für Kinder | Vor dem Kaiserdom 10 | Milch |
38154 Königslutter | ||
Städtische Kindertagesstätte Fischersteg | Fischersteg 6a | Milch |
38154 Königslutter am Elm | ||
Ludgerischule | Ostendorf 31 | Obst & Gemüse |
38350 Helmstedt | ||
Grundschule Pestalozzistraße | Pestalozzistraße 12 | Obst & Gemüse |
38350 Helmstedt | ||
Wichernschule | Langer Steinweg 6 | Obst & Gemüse |
38350 Helmstedt | ||
Ev.-luth. Kindertagesstätte St. Stephani | Gr. Kirchhof 5a | Milch |
38350 Helmstedt | ||
Kita St. Vincenz | Beguinenstr. 3 | Milch |
38364 Schöningen | ||
Kindertagesstätte Astrid-Lindgren | Karl-Rose-Weg 4 | Milch |
38364 Schöningen | ||
Kindergarten Kräuterwichtel | Auf dem Bruckberge 1a | Milch |
38364 Schöningen OT Hoiersdorf | ||
Kindergarten Elmzwerge Esbeck | Alte Kirchstraße 1 | Milch |
38364 Schöningen | ||
Kindergarten Wichtelhaus | Helmstedter Straße 3b | Milch |
38368 Querenhorst | ||
DRK Kindergarten „Die kleinen Strolche“ | Friedhofsweg 9 | Milch |
38373 Süpplingen | ||
DRK Kindergarten Schuntermäuse | Mühlenweg 5a | Milch |
38373 Frellstedt | ||
DRK Kindergarten Süpplingenburg | Am Sandteich 11a | Milch |
38376 Süpplingenburg | ||
Marienkäferschule Bahrdorf | Schulstraße 2 | Obst & Gemüse |
38459 Bahrdorf | ||
Kita „Rappelkiste“ Danndorf | Schulstraße 5 | Milch |
38461 Danndorf | ||
Kita Pusteblume Groß Twülpstedt | Langer Berg 23 | Milch |
38464 Groß Twülpstedt |
Die vollständige Liste ist hier zu finden.